Aufruf-Statistik für atelier69.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 24-Aug-2000 02:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 19.82%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 33.33% 0 0.00% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 1 39.65%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 19.82%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 20.70%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 20.70%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 19.82%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 39.65%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 19.82%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 193.172.125.210
2 1 16.67% 0 0.00% 0 20.70% 1 16.67% 129.142.227.116
3 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 212.184.5.140
4 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12
5 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 62.104.210.89
6 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 62.104.210.85

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 20.70% 1 16.67% 129.142.227.116
2 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 193.172.125.210
3 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 212.184.5.140
4 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 62.104.210.89
5 1 16.67% 0 0.00% 0 19.82% 1 16.67% 62.104.210.85
6 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 66.67% - (Direct Request)
2 2 33.33% http://www.tigersuche.de/url/156001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 33.33% SuperHTTP/1.0
2 1 16.67% Nokia/1.0
3 1 16.67% Mozilla/4.6 (Hish)
4 1 16.67% UtilMind HTTPGet
5 1 16.67% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30