Aufruf-Statistik für atelier69.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 7
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 3 30.00% 0 0.00% 1 16.67% 2 28.57% 2 28.57% 1 29.91%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 30.00% 0 0.00% 2 33.33% 3 42.86% 3 42.86% 1 30.13%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 10.04%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 10.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 0 10.26%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 10.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 0 9.83%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 10.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 0 9.83%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.04%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 9.83%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.04%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.04%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 19.87%
16 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 10.26%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 10.26%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 9.83%
23 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 9.83%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 30.00% 0 0.00% 1 30.13% 1 14.29% 209.67.247.203
2 2 20.00% 0 0.00% 1 19.87% 1 14.29% 212.187.226.114
3 1 10.00% 0 0.00% 0 9.83% 1 14.29% 193.159.41.37
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.26% 1 14.29% 195.126.208.66
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.26% 1 14.29% 62.180.48.126
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.83% 1 14.29% 62.157.34.184
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.83% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 30.00% 0 0.00% 1 30.13% 1 14.29% 209.67.247.203
2 2 20.00% 0 0.00% 1 19.87% 1 14.29% 212.187.226.114
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.26% 1 14.29% 195.126.208.66
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.26% 1 14.29% 62.180.48.126
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.83% 1 14.29% 193.159.41.37
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.83% 1 14.29% 62.157.34.184
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.83% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 20.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
3 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
4 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 10.00% Tomahawk 3.0.01
6 1 10.00% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
8 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
9 1 10.00% suchfuzzy-urlcheck/1.00

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30