Aufruf-Statistik für atelier69.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 02:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 7
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
13 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 1 16.67% 0 16.42%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 1 16.67% 0 16.42%
19 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 1 16.67% 0 16.42%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 1 16.67% 0 16.42%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 34.31%
30 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 1 16.67% 0 0.00%
31 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 1 16.67% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 0 16.42%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 32.85%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 34.31%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 16.42%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 1 34.31% 1 14.29% 195.126.208.66
2 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% 195.188.192.12
3 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 194.223.113.2
4 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 149.228.144.31
5 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 195.127.92.9
6 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 62.104.210.70

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 1 34.31% 1 14.29% 195.126.208.66
2 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 194.223.113.2
3 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 149.228.144.31
4 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 195.127.92.9
5 1 12.50% 0 0.00% 0 16.42% 1 14.29% 62.104.210.70
6 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 62.50% - (Direct Request)
2 2 25.00% http://www.netcraft.com/
3 1 12.50% http://www.pizbase.de/url/56001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 25.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
2 1 12.50% SuperHTTP/1.0
3 1 12.50% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
4 1 12.50% mwatch 1.1
5 1 12.50% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30